




| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
| 1. | Diyarbakır BŞB | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 23 | 39 | 69 | |
| 2. | Fatih Karagümrük | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 35 | 24 | 63 | |
| 3. | İstanbulspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 32 | 17 | 58 | |
| 4. | Tekirova Bld | 34 | 16 | 9 | 9 | 62 | 46 | 16 | 57 | |
| 5. | Pazarspor | 34 | 15 | 12 | 7 | 52 | 35 | 17 | 57 | |
| 6. | Kırıkhanspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 36 | 10 | 53 | |
| 7. | Orhangazispor | 34 | 14 | 11 | 9 | 36 | 28 | 8 | 53 | |
| 8. | Kayseri Şekerspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 44 | 4 | 47 | |
| 9. | Ankara Demirspor | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 36 | 4 | 46 | |
| 10. | Anadolu Üsküdar | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 39 | 1 | 45 | |
| 11. | Gölcükspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 48 | -3 | 44 | |
| 12. | Belediye Vanspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 39 | -11 | 40 | |
| 13. | Siirtspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
| 14. | Sandıklıspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 56 | -11 | 39 | |
| 15. | Bergama Belediyespor | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 50 | -15 | 39 | |
| 16. | Beşikdüzüspor | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 33 | -2 | 38 | |
| 17. | Kastamonuspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 53 | 55 | -2 | 38 | |
| 18. | Çorumspor | 34 | 3 | 3 | 28 | 29 | 106 | -77 | 12 | |
